上海现货1#镍七日价格行情走势图

上海现货1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-23 120,700-123,100 121,900 -800
2025-09-22 121,500-123,900 122,700 -250
2025-09-19 121,750-124,150 122,950 -50
2025-09-18 121,800-124,200 123,000 100
2025-09-17 121,700-124,100 122,900 -800
2025-09-16 122,500-124,900 123,700 0
2025-09-15 122,500-124,900 123,700 300
热门市场