上海现货3303#硅七日价格行情走势图

上海现货3303#硅七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2023-12-08 16,000-16,200 16,100 0
2023-12-07 16,000-16,200 16,100 0
2023-12-06 16,000-16,200 16,100 0
2023-12-05 16,000-16,200 16,100 0
2023-12-04 16,000-16,200 16,100 0
2023-12-01 16,000-16,200 16,100 0
2023-11-30 16,000-16,200 16,100 0
热门市场