沈阳现货1#镍七日价格行情走势图

沈阳现货1#镍七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-07-04 124,800-125,800 125,300 900
2025-07-03 123,900-124,900 124,400 500
2025-07-02 123,400-124,400 123,900 600
2025-07-01 122,800-123,800 123,300 -400
2025-06-30 123,200-124,200 123,700 0
2025-06-27 123,200-124,200 123,700 -100
2025-06-26 123,300-124,300 123,800 2,300
热门市场