周大福香港金条七日价格行情走势图

周大福香港金条七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-09-29 37,775-37,775 37,775 320
2025-09-26 37,455-37,455 37,455 50
2025-09-25 37,405-37,405 37,405 -200
2025-09-24 37,605-37,605 37,605 100
2025-09-23 37,505-37,505 37,505 600
2025-09-22 36,905-36,905 36,905 440
2025-09-19 36,465-36,465 36,465 -130
热门市场