周大福香港金条七日价格行情走势图

周大福香港金条七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-04-01 31,315-31,315 31,315 514
2025-03-31 30,801-30,801 30,801 176
2025-03-28 30,625-30,625 30,625 380
2025-03-27 30,245-30,245 30,245 90
2025-03-26 30,155-30,155 30,155 50
2025-03-25 30,105-30,105 30,105 -100
2025-03-24 30,205-30,205 30,205 -180
热门市场