周大福香港金条七日价格行情走势图

周大福香港金条七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2025-08-15 33,615-33,615 33,615 -380
2025-08-14 33,995-33,995 33,995 210
2025-08-13 33,785-33,785 33,785 -80
2025-08-12 33,865-33,865 33,865 -180
2025-08-11 34,045-34,045 34,045 -110
2025-08-08 34,155-34,155 34,155 100
2025-08-07 34,055-34,055 34,055 -20
热门市场