周大福香港金条七日价格行情走势图

周大福香港金条七日价格行情

日期 价格区间 均价 涨跌
2024-04-26 23,440-23,440 23,440 120
2024-04-25 23,320-23,320 23,320 -60
2024-04-24 23,380-23,380 23,380 90
2024-04-23 23,290-23,290 23,290 -720
2024-04-22 24,010-24,010 24,010 -210
2024-04-19 24,220-24,220 24,220 360
2024-04-18 23,860-23,860 23,860 -120
热门市场