05月06日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

05月06日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1906 48020 -900 47500 48120 47420 48920 2019年5月6日
1906 14025 -155 14100 14100 13980 14180 2019年5月6日
1906 21460 -335 21525 21780 21440 21795 2019年5月6日
1906 16410 -285 16305 16595 16210 16695 2019年5月6日
1906 95350 -2750 95900 100120 94890 98100 2019年5月6日
1909 147250 -840 147580 147580 146270 148090 2019年5月6日
黄金1906 283.25 2.15 284.6 284.75 282.8 281.1 2019年5月6日
白银1906 3540 9 3540 3549 3534 3531 2019年5月6日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯