05月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)

05月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1906 47910 290 47510 47940 47370 47620 2019年5月10日
1906 14040 40 14010 14050 14000 14000 2019年5月10日
1906 21245 165 21035 21290 20970 21080 2019年5月10日
1906 16240 -45 16110 16255 16100 16285 2019年5月10日
1906 96070 470 94930 96370 94670 95600 2019年5月10日
1909 146020 -640 145990 146140 145550 146660 2019年5月10日
黄金1906 284.65 0.9 284.6 285.95 284.4 283.75 2019年5月10日
白银1906 3542 0 3535 3550 3529 3542 2019年5月10日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯