5月28日上海黄金交易所交易行情

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  287.90  288.20  287.90  288.10   -0.15    -0.05%    288.04     544.00
Au99.99  288.88  288.88  287.80  288.50    0.13     0.05%    288.15  10,479.34
Au100g   287.60  288.60  287.60  288.21   -0.50    -0.17%    288.33      19.80
iAu99.99 285.03  285.80  285.03  285.60    0.05     0.02%    285.53     920.06
iAu100g  279.00  279.00  279.00  279.00   -1.00    -0.36%    279.00       0.20
Au(T+D)  288.39  288.45  287.80  288.35    0.10     0.03%    288.13  42,082.00
Au(T+N1) 288.30  288.70  287.95  288.30   -0.35    -0.12%    288.20   1,253.00
Au(T+N2) 291.00  291.00  290.30  290.90    0.00     0.00%    290.90     402.20
mAu(T+D) 288.17  288.41  287.80  288.38    0.12     0.04%    288.09   2,147.00
Pt99.95  187.00  187.00  186.33  186.34    1.74     0.94%    186.78     190.00
Ag(T+D)  3,515   3,519   3,506   3,508    -8       -0.23%    3,510  927,722.00
PGC30g   291.90  291.90  290.90  291.56   -0.66    -0.23%    291.56       0.18
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由5月27日的20:00至2:30和5月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯