06月06日上海期货交易所开盘行情(9:00)

06月06日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1907 45990 -460 46360 46370 45830 46450 2019年6月6日
1907 14030 -35 14080 14130 14000 14065 2019年6月6日
1907 20330 30 20255 20460 20220 20300 2019年6月6日
1907 16025 10 16125 16125 15985 16015 2019年6月6日
1907 95480 -850 96300 96660 95250 96330 2019年6月6日
1909 143140 -40 143300 143700 143060 143180 2019年6月6日
黄金1912 300.7 0.7 302.85 303.7 300.6 300 2019年6月6日
白银1912 3624 4 3649 3678 3623 3620 2019年6月6日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯