06月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)

06月10日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1907 46130 80 46150 46180 46060 46050 2019年6月10日
1907 13930 -80 13950 13960 13910 14010 2019年6月10日
1907 20635 250 20680 20680 20605 20385 2019年6月10日
1907 16015 -50 16080 16080 15920 16065 2019年6月10日
1907 95590 -30 95600 95810 95510 95620 2019年6月10日
1909 143160 -130 143530 143550 143000 143290 2019年6月10日
黄金1912 301.85 0.1 302.55 302.6 301.8 301.75 2019年6月10日
白银1912 3655 11 3661 3663 3648 3644 2019年6月10日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯