6月10日上海期货交易所锡收盘行情

--------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘    结算  涨跌  涨跌  成交  持仓/变化
月    算     盘     价     价     价      价    1     2     手      手
--------------------------------------------------------------------------
品种: 
1906 141930                      141930 141930     0     0     0     0 0
1907 145900 141090 145580 141090 141730 143030 -4170 -2870     8     0 0
1908 143750                      143750 143750     0     0     0     6 0
1909 143290 143530 144440 143000 144300 143690  1010   400 12288 43230 470
1910 143850                      143850 143850     0     0     0     0 0
1911 143830                      143830 143830     0     0     0     0 0
1912 144920                      144920 144920     0     0     0     2 0
2001 144420 144440 144710 144440 144710 144500   290    80     8   474 8
2002 150020                      150020 150020     0     0     0     0 0
2003 149840                      149840 149840     0     0     0     0 0
2004 149840                      149840 149840     0     0     0     0 0
2005 145460                      145460 145460     0     0     0    30 0
小计                                                       12304 43742 478

--------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯