6月20日上海期货交易所黄金收盘行情
-----------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
1907 296.10 299.00 307.00 299.00 307.00 303.00 10.90 6.90 4 10 0
1908 302.25 301.85 311.50 301.35 308.60 307.60 6.35 5.35 17382 36310 -2022
1909 303.00 306.90 310.95 306.90 310.95 308.90 7.95 5.90 4 6 -2
1910 303.45 302.95 312.85 302.60 310.05 308.15 6.60 4.70 67842 90050 7030
1912 304.45 303.95 313.85 303.55 311.25 309.20 6.80 4.75 462906 446232 8102
2002 305.20 305.65 314.60 305.65 312.75 311.55 7.55 6.35 22 64 6
2004 307.40 304.00 313.20 304.00 313.20 308.60 5.80 1.20 4 60 -2
2006 308.40 307.45 317.10 307.15 314.65 314.25 6.25 5.85 1096 4112 278
小计 549260 576844 13390
-----------------------------------------------------------------------------
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】