6月21日上海期货交易所锡收盘行情

--------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘    结算  涨跌  涨跌  成交  持仓/变化
月    算     盘     价     价     价      价    1     2     手      手
--------------------------------------------------------------------------
品种: 
1907 145630                      145630 145630     0     0     0     0 0
1908 144480                      144480 144480     0     0     0     6 0
1909 143950 144500 144740 144100 144300 144410   350   460 10692 41532 -48
1910 143920                      143920 143920     0     0     0     0 0
1911 144380                      144380 144380     0     0     0     0 0
1912 144920                      144920 144920     0     0     0     2 0
2001 145400 145740 146050 145620 145800 145830   400   430   196  1058 26
2002 150020                      150020 150020     0     0     0     0 0
2003 149840                      149840 149840     0     0     0     0 0
2004 149520                      149520 149520     0     0     0     0 0
2005 147400 147060 147060 147060 147060 147060  -340  -340     2    42 -2
2006 147420                      147420 147420     0     0     0     0 0
小计                                                       10890 42640 -24

--------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯