07月01日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

07月01日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1907 47250 280 46960 47360 46920 46970 2019年7月1日
1907 13755 -85 13830 13845 13730 13840 2019年7月1日
1907 20075 35 20020 20250 20000 20040 2019年7月1日
1907 16115 105 16010 16140 16000 16010 2019年7月1日
1907 99750 -2050 101530 101900 99390 101800 2019年7月1日
1909 142430 -1030 143080 143290 141850 143460 2019年7月1日
黄金1912 310.88 -6.75 317.2 317.4 310.25 317.55 2019年7月1日
白银1912 3668 -28 3694 3707 3661 3696 2019年7月1日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯