7月1日上海期货交易所白银收盘行情

----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌   成交   持仓/变化
月   算   盘   价   价   价   价   1    2      手       手
----------------------------------------------------------------
品种:白银   
1907 3660 3570 3570 3570 3570 3570  -90  -90      4    264 0
1908 3673 3661 3661 3578 3606 3606  -67  -67     44    284 -28
1909 3668 3664 3683 3617 3624 3646  -44  -22    404   1046 92
1910 3681 3675 3691 3652 3652 3686  -29    5     36    386 -2
1911 3684 3651 3651 3634 3634 3647  -50  -37     10    154 -8
1912 3696 3694 3707 3646 3653 3675  -43  -21 492196 751740 -30376
2001 3698 3703 3706 3657 3657 3676  -41  -22    230    826 12
2002 3718 3717 3903 3579 3679 3698  -39  -20   6984  60100 1620
2003 3723 3723 3725 3670 3685 3707  -38  -16     20    318 12
2004 3735 3739 3750 3694 3701 3728  -34   -7    386    812 84
2005 3755 3733 3733 3708 3708 3716  -47  -39      8     60 -2
2006 3761 3756 3770 3707 3716 3734  -45  -27   3436   8250 1104
小计                                         503758 824240 -27492

----------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯