07月02日上海期货交易所开盘行情(9:00)

07月02日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
1907 46520 -730 47100 47100 46500 47250 2019年7月2日
1907 13655 -125 13730 13745 13645 13780 2019年7月2日
1907 19840 -255 19990 19995 19810 20095 2019年7月2日
1907 16120 5 16195 16255 16100 16115 2019年7月2日
1907 98390 -2430 99200 99200 98220 100820 2019年7月2日
1909 142100 -340 142330 142620 141800 142440 2019年7月2日
黄金1912 310.6 -2.3 310.8 311.85 309.7 312.9 2019年7月2日
白银1912 3663 -12 3673 3681 3656 3675 2019年7月2日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯