7月2日上海期货交易所白银收盘行情

----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌   成交   持仓/变化
月   算   盘   价   价   价   价   1    2      手       手
----------------------------------------------------------------
品种:白银   
1907 3570 3570 3622 3559 3617 3599   47   29     88    240 -24
1908 3606 3622 3627 3622 3627 3623   21   17      8    280 -4
1909 3646 3640 3647 3630 3641 3639   -5   -7     96   1034 -12
1910 3686                3686 3686    0    0      0    386 0
1911 3647 3658 3666 3658 3662 3662   15   15     10    148 -6
1912 3675 3673 3681 3656 3669 3668   -6   -7 342600 742252 -9488
2001 3676 3680 3689 3668 3680 3674    4   -2    258    864 38
2002 3698 3695 3706 3682 3690 3692   -8   -6   8856  64448 4348
2003 3707 3700 3700 3700 3700 3700   -7   -7     10    326 8
2004 3728 3713 3727 3708 3712 3715  -16  -13    224    840 28
2005 3716 3720 3720 3720 3720 3720    4    4      2     60 0
2006 3734 3727 3741 3720 3730 3729   -4   -5   1776   8660 410
小计                                         353928 819538 -4702

----------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯