7月2日上海期货交易所镍收盘行情

--------------------------------------------------------------------------
交割  前结  今开  最高  最低  收盘  结算   涨跌  涨跌  成交  持仓/变化
月    算    盘    价    价    价    价      1    2     手      手
--------------------------------------------------------------------------
品种:
1907 100820 99200 99200 96950 97360 97610 -3460 -3210   7872  21972 -3564
1908 101030 99380 99380 97080 97510 98180 -3520 -2850 660402 146876 -22570
1909 100970 99500 99500 97200 97590 98160 -3380 -2810 129164 125480 -3474
1910 100690 99470 99480 97100 97560 98030 -3130 -2660  96158 105040 2804
1911 100720 99300 99360 97050 97530 97950 -3190 -2770  18524  13284 214
1912 100610 99200 99400 97090 97540 97670 -3070 -2940   2034   2244 462
2001 100420 99350 99400 97040 97450 98010 -2970 -2410   3878   8660 -906
2002 100550 99020 99020 97430 97430 98170 -3120 -2380      8     48 4
2003 100070 99170 99170 98930 98930 99090 -1140  -980      6     54 0
2004 100510 99100 99100 98830 98960 98930 -1550 -1580     10     26 -2
2005 100270 99100 99120 97230 97470 97980 -2800 -2290    196    540 14
2006  99770 98920 98920 97620 97790 98100 -1980 -1670     14     18 2
小计                                                  918266 424242 -27016

--------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯