7月3日上海期货交易所白银收盘行情

----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌   成交   持仓/变化
月   算   盘   价   价   价   价   1    2      手       手
----------------------------------------------------------------
品种:白银   
1907 3599 3562 3680 3562 3615 3647   16   48     44    260 20
1908 3623 3640 3716 3625 3683 3679   60   56     36    266 -14
1909 3639 3632 3733 3632 3692 3688   53   49    176   1028 -6
1910 3686 3652 3746 3652 3703 3710   17   24     44    396 10
1911 3662                3666 3666    4    4      0    148 0
1912 3668 3659 3765 3651 3716 3707   48   39 805068 765976 23724
2001 3674 3668 3761 3668 3721 3722   47   48    100    856 -8
2002 3692 3682 3788 3673 3739 3729   47   37  16216  67290 2842
2003 3700 3721 3781 3709 3781 3728   81   28     16    324 -2
2004 3715 3707 3806 3706 3763 3759   48   44    676    928 88
2005 3720 3760 3760 3760 3760 3760   40   40      2     60 0
2006 3729 3721 3822 3714 3779 3764   50   35   5110   9782 1122
小计                                         827488 847314 27776

----------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯