4月23日上海期货交易所开盘行情(9:00)

4月23日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2006 41300 470 41300 41500 41250 40830 2019年4月23日
2006 12265 130 12265 12375 12260 12135 2019年4月23日
2006 15805 90 15805 15865 15785 15715 2019年4月23日
2006 13710 190 13710 13715 13665 13520 2019年4月23日
2006 98300 330 98300 99060 98150 97970 2019年4月23日
2006 124890 1680 124890 126250 124670 123210 2019年4月23日
黄金2006 378.52 4.9 378.52 378.86 377.72 373.62 2019年4月23日
白银2006 3635 63 3635 3638 3614 3572 2019年4月23日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯