5月20日上海期货交易所黄金收盘行情
-----------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2006 393.90 393.94 397.82 393.46 396.70 395.70 2.80 1.80 34463 16956 -3238
2007 394.88 393.96 398.36 393.96 397.62 396.20 2.74 1.32 30 50 -1
2008 394.36 394.02 398.56 393.96 397.58 396.56 3.22 2.20 26919 30824 2048
2010 394.82 394.50 399.02 394.40 397.90 396.90 3.08 2.08 12631 14685 760
2012 395.44 395.10 399.80 395.10 398.72 397.62 3.28 2.18 152314 184790 8737
2102 396.00 396.18 400.48 396.18 399.66 399.52 3.66 3.52 567 605 38
2104 397.02 397.02 400.88 397.02 400.36 399.24 3.34 2.22 27 232 7
2106 397.80 398.62 402.02 398.12 400.92 400.24 3.12 2.44 46 75 8
小计 226997 248217 8359
-----------------------------------------------------------------------------
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】