6月2日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2006 394.78 394.16 397.28 393.50 395.42 394.98  0.64  0.20    708   1404 -243
2007 395.68 395.16 396.12 394.46 395.60 395.56 -0.08 -0.12     18     24 -3
2008 395.96 395.92 397.20 394.60 396.02 396.00  0.06  0.04   8704  15185 -449
2010 396.36 396.20 397.56 394.94 396.32 396.40 -0.04  0.04  27583  23819 124
2012 397.16 396.86 398.22 395.60 396.96 397.06 -0.20 -0.10 138863 209108 -54
2102 398.04 397.32 398.84 396.40 397.60 397.74 -0.44 -0.30   1542   2711 286
2104 399.04 398.00 399.36 398.00 398.36 398.50 -0.68 -0.54     13    226 -1
2106 399.66 398.96 400.30 398.56 399.14 399.22 -0.52 -0.44     67    242 -4
小计                                                       177498 252719 -344

-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯