6月2日上海期货交易所白银收盘行情

----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌   成交   持仓/变化
月   算   盘   价   价   价   价   1    2      手       手
----------------------------------------------------------------
品种:白银   
2006 4388 4425 4450 4380 4424 4416   36   28    6308  22828 -240
2007 4393 4431 4457 4388 4435 4425   42   32    2131   2530 -90
2008 4391 4444 4467 4395 4447 4434   56   43   52252  20404 -842
2009 4401 4458 4476 4403 4453 4444   52   43  110493  45073 -330
2010 4416 4456 4485 4410 4461 4453   45   37   53483  46820 -567
2011 4422 4485 4493 4422 4474 4457   52   35   12228  29442 2449
2012 4433 4474 4505 4430 4481 4473   48   40 1047036 518276 -13015
2101 4452 4483 4513 4439 4489 4476   37   24    9698   7199 1648
2102 4450 4480 4513 4441 4492 4479   42   29    1109   3282 -10
2103 4453 4493 4518 4456 4488 4491   35   38      68    526 1
2104 4453 4472 4509 4451 4489 4492   36   39      37    296 7
2105 4480 4500 4526 4458 4505 4499   25   19      96    465 -3
小计                                         1294939 697141 -10992

----------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯