6月10日TOCOM黄金期货行情
来源:优乐有色金属网
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 5,893 5,914 5,954 5,914 5,931 +38 110
20/08月 5,889 5,896 5,950 5,896 5,925 +36 25
20/10月 5,892 5,897 5,955 5,897 5,941 +49 90
20/12月 5,901 5,917 5,955 5,916 5,940 +39 167
21/02月 5,904 5,901 5,956 5,901 5,940 +36 985
21/04月 5,905 5,908 5,962 5,907 5,943 +38 12,947
合计 14,324
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读