6月11日TOCOM铂金期货行情
来源:优乐有色金属网
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 2,903 2,906 2,906 2,859 2,865 -38 46
20/08月 2,900 2,876 2,883 2,859 2,864 -36 39
20/10月 2,876 2,896 2,896 2,851 2,851 -25 38
20/12月 2,915 2,911 2,915 2,866 2,870 -45 130
21/02月 2,915 2,911 2,917 2,862 2,864 -51 636
21/04月 2,913 2,913 2,920 2,851 2,851 -62 2,751
合计 3,640
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】
继续阅读