7月7日上海期货交易所开盘行情(9:00)

7月7日上海期货交易所开盘行情(9:00)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2008 49410 520 49300 49490 49140 48890 2020年7月7日
2008 14170 95 14155 14205 14145 14075 2020年7月7日
2008 16820 100 16820 16855 16775 16720 2020年7月7日
2008 14620 -5 14710 14710 14595 14625 2020年7月7日
2008 106890 1690 106910 107300 106410 105200 2020年7月7日
2008 142050 1290 141450 142420 141450 140760 2020年7月7日
黄金2012 400.58 0.62 401 401.28 399.7 399.96 2020年7月7日
白银2012 4422 49 4417 4444 4399 4373 2020年7月7日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯