7月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

7月7日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2008 49520 630 49300 49620 49140 48890 2020年7月7日
2008 14080 5 14155 14205 14075 14075 2020年7月7日
2008 16745 25 16820 16855 16735 16720 2020年7月7日
2008 14630 5 14710 14710 14585 14625 2020年7月7日
2008 106500 1300 106910 107470 106200 105200 2020年7月7日
2008 141460 700 141450 142420 141310 140760 2020年7月7日
黄金2012 400.18 0.22 401 401.28 399.7 399.96 2020年7月7日
白银2012 4397 24 4417 4444 4389 4373 2020年7月7日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯