7月8日上海期货交易所锌收盘行情

---------------------------------------------------------------------
交割  前结  今开  最高  最低  收盘  结算 涨跌 涨跌  成交  持仓/变化
月    算    盘    价    价    价    价    1    2    手      手
---------------------------------------------------------------------
品种: 
2007 16760 16785 17150 16725 17150 16830  390   70   6340  11915 -3330
2008 16765 16745 17115 16690 17090 16805  325   40 165774  92074 3076
2009 16735 16700 17090 16660 17075 16790  340   55  71731  65720 9397
2010 16695 16660 17050 16625 17030 16730  335   35  21594  20574 373
2011 16665 16625 16995 16600 16995 16725  330   60   4804   8987 -311
2012 16665 16620 16960 16590 16960 16665  295    0   2337   6655 533
2101 16660 16615 16940 16595 16940 16665  280    5    657   1532 208
2102 16655 16620 16705 16605 16700 16645   45  -10     14    408 0
2103 16645 16605 16845 16605 16835 16750  190  105     12    385 4
2104 16600 16650 16670 16650 16670 16655   70   55      3     47 1
2105 16620 16595 16945 16595 16945 16705  325   85     17    246 3
2106 16650 16650 16650 16650 16650 16650    0    0     10     16 0
小计                                               273293 208559 9954

---------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯