7月7日上海黄金交易所交易行情

(单位:元/克)
------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  397.50  397.80  397.00  397.34    0.59     0.15%    397.26     336.00
Au99.99  398.00  398.20  396.01  397.46    0.49     0.12%    397.61   9,502.78
Au100g   397.09  398.14  397.02  397.84    1.19     0.30%    397.69      34.40
iAu99.99 400.10  402.40  400.10  401.25    1.25     0.31%    401.25       0.04
Au(T+D)  397.35  398.45  396.64  397.19    0.05     0.01%    397.63  42,672.00
Au(T+N1) 403.75  403.80  400.50  402.30   -0.15    -0.04%    402.20       7.00
Au(T+N2) 401.00  401.00  400.25  400.40    0.40     0.10%    400.60      12.60
mAu(T+D) 397.45  398.38  396.75  397.39    0.22     0.06%    397.61   6,062.60
Pt99.95  193.60  195.50  193.50  194.44    0.13     0.07%    194.58     490.00
Ag(T+D)  4,356   4,390   4,330   4,330     8        0.19%    4,359  11,634,022
NYAuTN06 408.40  409.85  407.30  408.60    0.25     0.06%    409.05     215.40
NYAuTN12 404.55  407.50  404.55  406.35   -0.05    -0.01%    406.55     489.60
PGC30g   404.00  404.00  402.51  403.09   -0.68    -0.17%    403.09       0.30
------------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由7月6日的20:00至2:30和7月7日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯