7月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

7月10日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2008 50600 230 50750 50800 50200 50370 2020年7月10日
2008 14395 180 14295 14465 14205 14215 2020年7月10日
2008 17685 280 17545 17755 17375 17405 2020年7月10日
2008 15135 200 15135 15175 15020 14935 2020年7月10日
2008 105720 -970 106980 108080 104610 106690 2020年7月10日
2008 139430 -1300 141500 142510 139420 140730 2020年7月10日
黄金2012 403.06 -2.06 404.5 405.06 401.1 405.12 2020年7月10日
白银2012 4473 -28 4536 4555 4430 4501 2020年7月10日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯