7月10日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2007 400.12                      400.12 400.12  0.00  0.00      0      0 0
2008 403.22 402.14 403.16 399.54 400.22 400.72 -3.00 -2.50   2167   4552 -259
2009 403.70 403.34 403.34 400.02 400.32 401.74 -3.38 -1.96     59     37 3
2010 404.12 403.46 404.00 400.12 400.84 401.92 -3.28 -2.20  18320  28987 -1610
2012 405.12 404.50 405.06 401.10 401.88 402.96 -3.24 -2.16 168807 228827 -9917
2102 406.32 405.06 406.12 402.40 403.08 404.56 -3.24 -1.76  26834  20464 1757
2104 407.34 406.66 407.34 403.22 404.02 405.60 -3.32 -1.74   2755   3888 1536
2106 407.92 407.22 407.68 404.10 405.04 405.96 -2.88 -1.96    808   2044 176
小计                                                       219750 288799 -8314

-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯