7月20日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2008 398.44 399.26 400.02 398.50 399.86 399.22  1.42  0.78   1876   3550 -370
2009 399.14 399.20 399.20 399.20 399.20 399.20  0.06  0.06      1     12 0
2010 399.70 399.72 400.60 398.96 400.60 399.90  0.90  0.20   9519  26194 -472
2012 400.50 401.02 401.84 400.08 401.78 401.08  1.28  0.58  97008 220660 -2154
2102 402.32 402.58 403.36 401.62 403.36 402.58  1.04  0.26  16550  22332 -77
2104 402.96 403.76 404.58 403.04 404.58 403.86  1.62  0.90    809   5252 215
2106 403.92 405.04 405.70 404.12 405.60 405.16  1.68  1.24    119   2616 9
2108 406.24 406.14 406.16 402.48 405.88 405.62 -0.36 -0.62     20     16 9
小计                                                       125902 280632 -2840

-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯