7月22日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2008 400.74 406.18 415.52 403.66 411.28 409.68 10.54 8.94   4349   2542 -331
2009 401.42 405.66 416.18 403.38 411.12 409.12  9.70 7.70    146     39 26
2010 401.84 405.80 417.36 405.08 412.86 409.06 11.02 7.22  15699  23900 -1593
2012 403.20 407.60 418.80 406.38 414.22 411.94 11.02 8.74 287998 231944 3785
2102 404.66 409.08 420.32 407.94 415.60 411.42 10.94 6.76  36145  21616 -403
2104 406.12 409.88 421.54 409.42 416.90 413.38 10.78 7.26   1916   6194 515
2106 407.42 411.50 422.58 410.56 418.48 415.42 11.06 8.00   1033   3110 353
2108 407.76 412.12 420.26 411.10 418.92 416.98 11.16 9.22     44     63 26
小计                                                      347330 289408 2378

-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯