9月11日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2009 414.60                      414.60 414.60  0.00 0.00      0     33 0
2010 418.04 418.74 421.18 415.22 416.74 418.26 -1.30 0.22    354   2071 -59
2011 418.08 418.78 418.78 417.76 417.76 418.30 -0.32 0.22      8     14 0
2012 419.32 421.76 422.90 416.58 418.34 420.36 -0.98 1.04 253280 211960 -3354
2102 421.22 423.88 424.60 418.46 420.06 421.86 -1.16 0.64  20284  28037 -1416
2104 423.30 425.70 426.64 420.42 422.16 423.58 -1.14 0.28   9912  28728 -798
2106 425.20 426.68 428.30 421.88 424.02 425.60 -1.18 0.40   1000   9826 46
2108 427.08 429.76 430.34 424.14 426.06 427.46 -1.02 0.38   2253   6207 666
小计                                                      287091 286876 -4915

-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯