10月21日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

10月21日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2011 52130 740 51800 52500 51700 51390 2020年10月21日
2011 14745 -25 14760 14780 14650 14770 2020年10月21日
2011 19750 410 19430 19815 19415 19340 2020年10月21日
2011 14400 95 14425 14490 14310 14305 2020年10月21日
2012 122110 2530 120570 122190 120430 119580 2020年10月21日
2012 147980 610 147410 148120 147180 147370 2020年10月21日
黄金2012 405.34 1.78 403.9 406.28 402.62 403.56 2020年10月21日
白银2012 5299 92 5234 5316 5193 5207 2020年10月21日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯