10月20日上海期货交易所黄金收盘行情

-----------------------------------------------------------------------------
交割  前结   今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算     盘     价     价     价     价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2010 403.74                      403.74 403.74 0.00 0.00 0 8 0
2012 403.88 405.10 405.36 401.86 403.58 403.56 -0.30 -0.32 136216 184294 927
2101 404.82 405.64 406.02 402.92 405.26 404.34 0.44 -0.48 225 122 80
2102 405.86 407.00 407.24 403.74 405.54 405.38 -0.32 -0.48 22171 19955 -1050
2104 407.70 409.00 409.18 405.70 407.20 407.24 -0.50 -0.46 11425 24166 480
2106 409.54 412.60 412.60 407.72 409.34 409.14 -0.20 -0.40 2597 15206 733
2108 411.30 412.80 412.80 409.36 410.86 410.94 -0.44 -0.36 1508 15516 -141
2110 411.70 411.00 411.00 411.00 411.00 411.00 -0.70 -0.70 1 35 -1
小计                                                174143 259302 / 1028
-----------------------------------------------------------------------------

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯