10月19日上海黄金交易所交易行情

(单位:元/克)

------------------------------------------------------------------------------
合约     开盘价  最高价  最低价  收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价   成交量
Au99.95  401.80  404.00  401.60  403.87  0.55      0.14%    402.57 380.00
Au99.99  403.70  404.45  401.03  404.40  0.40      0.10%    402.90 12,394.38
Au100g   404.46  404.58  401.76  404.34  0.60       0.15%   402.99 27.40
iAu99.99 404.00  404.50  404.00  404.25  -7.45     -1.81%   404.25 0.40
Au(T+D)  403.30  404.60  400.86  403.84  0.81      0.20%    402.68 35,854.00
Au(T+N1) 410.70  411.20  408.05  409.75  -0.75     -0.18%   409.95 1.60
Au(T+N2) 406.20  406.20  401.00  404.45  0.05       0.01%   403.75 20.00  
mAu(T+D) 404.15  404.50  401.00  404.24  1.06       0.26%   402.89 6,106.60
Pt99.95  195.00  196.85  194.99  196.50  1.62       0.83%   195.72 604.00
Ag(T+D)  5,130   5,238   5,061   5,218   160       3.16%    5,138 15,864,730.00
NYAuTN06 415.95  417.40  413.05  417.10  0.60      0.14%    415.80 257.00
NYAuTN12 412.80  414.00  409.35  413.80  0.65      0.16%    412.00 548.60
PGC30g   408.67  408.67  406.42  407.92  -1.19      0.29%   407.54 0.90
-----------------------------------------------------------------------------
注:此表的数据由9月24日的20:00至2:30和9月25日的9:00至15:30的交易形成。
   成交量和成交金额为双向计量。

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯