10月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

10月20日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2011 51310 20 51600 51600 51220 51290 2020年10月20日
2011 14765 -70 14800 14835 14725 14835 2020年10月20日
2011 19300 140 19490 19520 19255 19160 2020年10月20日
2011 14255 -125 14460 14470 14180 14380 2020年10月20日
2012 119740 -260 120040 120100 118920 120000 2020年10月20日
2012 146630 610 147800 148400 146530 146020 2020年10月20日
黄金2012 403.46 -0.42 405.1 405.36 401.86 403.88 2020年10月20日
白银2012 5195 36 5266 5274 5158 5159 2020年10月20日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯