3月15日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   364.45  364.45  362.50  362.60  2.80      0.78%   363.29      270.00 
Au99.99   365.44  365.44  358.34  362.88  3.26      0.91%   363.39      26,658.22
Au100g    359.62  365.17  359.34  363.49  3.13      0.87%   363.26      27.80  
iAu99.99  361.80  362.50  361.20  362.45  4.77      1.33%   362.18      670.04 
Au(T+D)   358.80  364.86  357.66  362.80  1.53      0.42%   361.96      27,234.00
Au(T+N1)  362.25  365.50  362.25  365.20  3.50      0.97%   364.70      25.20  
Au(T+N2)  366.50  368.70  366.10  367.40  3.70      1.02%   368.60      1,976.00
mAu(T+D)  358.74  364.88  357.89  362.98  1.38      0.38%   362.88      12,585.80
Pt99.95   257.00  262.33  256.72  261.13  2.48      0.96%   261.05      204.00 
Ag(T+D)   5,241   5,398   5,221   5,340   3         0.06%   5,309       8,144,620.00
NYAuTN06  359.25  365.00  358.30  363.25  0.65      0.18%   362.15      330.60 
NYAuTN12  364.50  369.65  363.75  368.40  0.85      0.23%   368.20      83.00  
PGC30g    368.10  368.10  368.10  368.10  3.10      0.85%   368.10      0.06   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯