3月17日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     121230 120810 121770 119550 120000 120690 -1230 -540  22389    36811    -2366
2105     121230 120770 121780 119580 120000 120750 -1230 -480  23265    64356    165
2106     121360 121100 121940 119740 120170 120940 -1190 -420  730662   143499   14082
2107     121350 120980 122000 119880 120310 120830 -1040 -520  5386     8662     677
2108     121770 121430 121720 120050 120050 121190 -1720 -580  9        216      -3 
2109     121670 121780 122210 120050 120630 121140 -1040 -530  1854     6307     321
2110     122120 121720 121730 120780 120780 121300 -1340 -820  10       273      5  
2111     120930 121570 121570 121570 121570 121570 640   640   4        96       0  
2112     121870 121980 122660 120750 120750 121830 -1120 -40   21       206      -7 
2201     122250 122320 122720 120880 121270 121520 -980  -730  46       426      16 
2202     122610 122170 122170 121300 121300 121560 -1310 -1050 5        111      1  
2203     121030 122190 122190 121970 121970 122060 940   1030  20       0        0  
小计                                                           783671   260963   12891

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯