3月22日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     21460  21460  22320  21460  22105  21915  645   455   128773   45785    -7617
2105     21420  21510  22335  21420  22105  21950  685   530   286583   91081    35239
2106     21355  21380  22260  21380  22055  21860  700   505   52913    29804    5866
2107     21285  21370  22160  21340  21995  21825  710   540   9125     5886     1235
2108     21220  21450  22020  21410  21860  21680  640   460   372      952      -70
2109     21140  21425  21895  21360  21785  21745  645   605   151      937      38 
2110     21235  21290  21850  21290  21805  21675  570   440   33       205      7  
2111     21045  21895  21895  21655  21775  21775  730   730   9        104      4  
2112     21000  21350  21805  21335  21800  21680  800   680   16       110      5  
2201     21055  21280  21800  21265  21620  21400  565   345   7        72       4  
2202     21130  21180  21685  21180  21685  21440  555   310   9        17       3  
2203     21080                       21280  21280  200   200   0        5        0  
小计                                                           477991   174958   34714

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯