3月23日上海期货交易所锌收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     21915  22080  22430  21520  21855  22050  -60   135   80429    36902    -8892
2105     21950  22120  22465  21510  21860  22025  -90   75    322736   87018    -4063
2106     21860  22050  22400  21460  21815  21975  -45   115   60436    31326    1522
2107     21825  22010  22325  21390  21745  21950  -80   125   8430     7072     1186
2108     21680  22005  22250  21365  21600  21865  -80   185   307      1043     91 
2109     21745  21920  22205  21260  21545  21865  -200  120   242      975      38 
2110     21675  21810  22105  21220  21500  21780  -175  105   44       205      0  
2111     21775  21800  22050  21800  22050  21910  275   135   5        104      0  
2112     21680  21750  21900  21220  21220  21620  -460  -60   16       108      -2 
2201     21400  21735  21955  21170  21300  21630  -100  230   36       65       -7 
2202     21440  21720  21980  21455  21455  21795  15    355   7        22       5  
2203     21280  21750  21935  21675  21925  21815  645   535   7        8        3  
小计                                                           472695   164848   -10119

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯