3月31日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     123250 123360 123640 119610 119800 120630 -3450 -2620 5095     7704     -1734
2105     123340 123480 123670 119800 120450 120890 -2890 -2450 32447    34654    -5458
2106     123350 123750 123890 119920 120650 121080 -2700 -2270 976848   150916   8964
2107     123480 123680 123920 119920 120660 121030 -2820 -2450 33803    28748    5401
2108     123530 123860 123860 120050 120630 120790 -2900 -2740 4281     4656     1529
2109     123770 123900 124110 120220 121000 121380 -2770 -2390 5339     7978     1161
2110     123750 123610 123610 120500 120940 122400 -2810 -1350 38       265      -16
2111     123330 123260 123260 120670 120810 122250 -2520 -1080 19       113      7  
2112     124540 123450 123450 120850 121450 121660 -3090 -2880 18       209      3  
2201     124390 124300 124300 120930 121400 121840 -2990 -2550 112      479      22 
2202     124570 123560 123560 122720 122720 123140 -1850 -1430 2        128      -1 
2203     124300 121370 121370 121060 121060 121210 -3240 -3090 2        8        1  
小计                                                           1058004  235858   9879

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯