4月1日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

4月1日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 收盘价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
2104 65450 20 65640 65750 65320 65430 2021年4月1日
2104 17380 180 17230 17390 17100 17200 2021年4月1日
2104 21560 -60 21595 21650 21505 21620 2021年4月1日
2104 15120 -180 15410 15420 15110 15300 2021年4月1日
2106 121220 140 121450 121760 120700 121080 2021年4月1日
2105 176070 2320 173800 177290 173800 173750 2021年4月1日
黄金2106 364.2 6.66 357.46 364.28 357.36 357.54 2021年4月1日
白银2106 5106 69 5030 5140 5024 5037 2021年4月1日

 

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯