4月1日上海期货交易所黄金收盘行情
商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2104 355.36 355.6 363.32 355.6 363.24 361.08 7.88 5.72 274 1071 -121
2105 357.1 357.76 365.38 357.76 365.3 361.16 8.2 4.06 28 120 -9
2106 357.54 357.46 365.52 357.36 364.98 361.78 7.44 4.24 168693 128041 -7634
2108 358.56 358.4 366.58 358.34 366.12 362.44 7.56 3.88 22020 31279 -1413
2110 359.46 359.46 367.54 359.4 366.84 363.76 7.38 4.3 11638 23266 943
2112 360.32 360.72 368.58 360.4 367.8 366.08 7.48 5.76 2889 15546 1207
2202 362.18 361.92 367.92 361.92 367.9 366.4 5.72 4.22 11 69 -1
2204 365.1 368.5 368.5 3.4 3.4 0 6 0
小计 205553 199398 -7028
【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】