4月6日上海黄金交易所交易行情

  合约      开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成交量 

Au99.95   367.50  367.85  365.50  365.63  -2.73     -0.74%  367.12      574.00 
Au99.99   368.50  368.50  365.80  366.39  -1.65     -0.45%  367.35      11,710.88
Au100g    367.35  368.32  366.50  366.91  -1.64     -0.45%  367.58      14.00  
iAu99.99  365.90  365.90  365.20  365.77  2.12      0.58%   365.79      202.00 
Au(T+D)   366.39  367.88  365.40  365.95  -1.13     -0.31%  366.95      16,568.00
Au(T+N1)  369.00  370.00  367.30  368.45  -0.45     -0.12%  368.80      25.00  
Au(T+N2)  371.90  371.90  369.20  370.55  -0.30     -0.08%  370.55      3.80   
mAu(T+D)  366.55  368.10  365.27  366.06  -0.93     -0.25%  367.15      5,728.40
Pt99.95   264.00  264.65  262.65  263.23  -2.91     -1.09%  263.84      86.00  
Ag99.99   5,233   5,233   5,215   5,222   40        0.77%   5,222       1,500.00
Ag(T+D)   5,164   5,249   5,142   5,185   27        0.52%   5,196       3,145,610.00
NYAuTN06  365.10  367.90  365.10  366.30  -0.15     -0.04%  367.30      41.80  
NYAuTN12  371.40  373.50  371.40  372.40  0.85      0.23%   372.80      19.60  
PGC30g    372.62  372.62  372.62  372.62  -1.67     -0.45%  372.62      0.06   

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯