4月7日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     125660 125000 126060 125000 126060 125350 400   -310  522      3270     -168
2105     125350 125700 126390 124920 125880 125430 530   80    13184    22743    -3080
2106     125540 125500 126580 125050 126000 125610 460   70    572157   160283   3217
2107     125450 125760 126480 124990 125940 125510 490   60    36451    35534    1271
2108     125490 125670 126500 125010 125890 125520 400   30    2535     6092     406
2109     125500 125880 126550 125130 126070 125570 570   70    5043     9540     1379
2110     125800 125430 126200 125360 126200 125540 400   -260  23       230      -4 
2111     125880 125590 125660 125360 125450 125430 -430  -450  19       114      -9 
2112     125960 125470 126440 125360 126220 125820 260   -140  30       204      4  
2201     125960 125780 126430 125060 125780 125550 -180  -410  67       461      -25
2202     126380 125390 125940 125390 125720 125700 -660  -680  13       131      1  
2203     126300 126250 126820 125800 126820 126700 520   400   31       45       26 
小计                                                           630075   238647   3018

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯