4月8日上海期货交易所镍收盘行情

商品名称:
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手   持仓手   变化
2104     125350 125750 126410 124000 126410 125450 1060  100   786      3198     -72
2105     125430 125790 126900 123950 126550 125640 1120  210   12899    20792    -1951
2106     125610 125750 127040 124010 126690 125720 1080  110   778117   170805   10522
2107     125510 125850 126900 124000 126510 125640 1000  130   55257    36985    1451
2108     125520 125840 126920 124010 126580 125680 1060  160   5136     7129     1037
2109     125570 126070 126970 124280 126710 125690 1140  120   5834     9630     90 
2110     125540 125360 126750 124400 126490 125460 950   -80   18       226      -4 
2111     125430 126240 126240 126240 126240 126240 810   810   1        114      0  
2112     125820 126150 126880 124780 126880 125930 1060  110   61       219      15 
2201     125550 126200 127180 124800 126690 126070 1140  520   48       462      1  
2202     125700                      126810 126810 1110  1110  0        131      0  
2203     126700 126430 127300 125000 127300 126510 600   -190  29       49       4  
小计                                                           858186   249740   11093

【免责声明:此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。】

继续阅读

期货品种一览

最新资讯